BS-7020 Mhicreascóip Bitheolaíochta Fluaraiseacha Inbhéartaithe
BS-7020
Réamhrá
Úsáideann micreascóp fluaraiseachta inbhéartaithe BS-7020 lampa mearcair mar an fhoinse solais, rudaí a radaítear ansin fluaraiseacht, agus ansin is féidir cruth ruda agus a shuíomh a fheiceáil faoin micreascóp. Tá an Micreascóp deartha go sonrach chun cultúr na gceall a bhreathnú. Soláthraíonn cuspóirí ardtaifigh den scoth íomhánna fluaraiseacha ardchaighdeáin. Tugann Córas Optúil gan teorainn feidhmíocht optúil den scoth. Féadfaidh an micreascóp seo a bheith mar do chúntóir is fearr i dtaighde saotharlainne.
Gné
Íomhá 1.Perfect le córas optúil gan teorainn.
Tá cuspóirí fluaraiseacha 2.High resolution roghnach le haghaidh íomhánna fluaraiseacha den scoth.
Laghdaíonn tithíocht lampa 3.Advanced agus cruinneas an sceitheadh solais.
Soláthar cumhachta 4.Reliable le taispeáint digiteach agus lasc ama.
Tá struchtúr 5.Innovative agus Íomhá géar foirfe chun fíochán cille a fheiceáil.
Iarratas
Tá BS-7020 Micreascóip Bitheolaíochta Fluaraiseacha Inbhéartaithe deartha go sonrach chun cultúr cille a bhreathnú. Úsáidtear go forleathan é in ollscoileanna, ospidéil agus saotharlanna eolaíochta beatha le haghaidh scrúdú galair, diagnóis imdhíonachta agus taighde eolaíoch.
Sonraíocht
| Mír | Sonraíocht | BS-7020 | ||||
| Córas Optúil | Córas optúil gan teorainn | ● | ||||
| Ag Breathnú ar Cheann | Ceann Radhairc Trinocular Seidentopf, claonta ag 45°, 360° In-uainíochta, Fad Idirdhalta 48-75mm | ● | ||||
| Píosa súl | Súl Réimse Leathan WF10×/ 20mm, Trastomhas Feadáin Súl 30mm | ● | ||||
| Súl Réimse Leathan WF15×/ 16mm | ○ | |||||
| Súl Réimse Leathan WF20×/ 12mm | ○ | |||||
| Cuspóir | LWD(Fadfhad Oibre) Plean Éiginnte Cuspóir Achramatach 4×/0.1, WD= 22mm | ● | ||||
| LWD(Fadfhad Oibre) Plean Éiginnte Céim Achramatach Cuspóir | 10×/ 0.25, WD = 6mm | ● | ||||
| 20 ×/ 0.4, WD = 3.1mm | ● | |||||
| 40 × / 0.55, WD = 2.2mm | ● | |||||
| Cuspóir Codarsnachta Céime Ardleibhéil | 10×/ 0.25, WD = 6mm | ○ | ||||
| 20 ×/ 0.4, WD = 3.1mm | ○ | |||||
| 40 × / 0.55, WD = 2.2mm | ○ | |||||
| Cuspóir Coigeartaithe Teach Lampa | ○ | |||||
| Píosa srón | Píosa Srón Quintuple Siar | ● | ||||
| Comhdhlúthadán | Comhdhlúthadán ELWD(Faid Oibre Breise) NA 0.3, LWD 72mm (Gan Comhdhlúthadán 150mm) | ● | ||||
| Teileascóp | Teileascóp Láraithe (Φ30mm) | ● | ||||
| Céim Annular | 10×, 20×, 40× Pláta Annular Céim (Ionad Inchoigeartaithe) | ● | ||||
| Céim | Gnáthchéim 230×170mm | ● | ||||
| Pláta Ionsáigh Gloine | ● | |||||
| Céim Mheicniúil Inghafa, X,Y Rialú Comhaiseach, Raon Bogadh 80mm×120mm | ● | |||||
| Céimeanna Cúnta 70mm × 180mm | ● | |||||
| Sealbhóir Terasaki | ● | |||||
| Sealbhóir Mias Petri Φ38mm | ● | |||||
| Sealbhóir Mias Petri Φ54mm | ● | |||||
| Ag díriú | Coigeartú Garbh agus Míne Comhaiseach, Rannán Fine 0.002mm, Raon Bogadh suas 4.5mm, síos 4.5mm | ● | ||||
| Soilsiú Tarchurtha | Lampa hailigine 6V/30W, Gile inchoigeartaithe | ● | ||||
| Lampa faoi stiúir 5W, Gile inchoigeartaithe | ○ | |||||
| Foinse Solais Frithchaite | Excitation | Scáthán Dichroic | Scagaire Bacainn |
| ||
| Excitation gorm | BP460-495 | DM505 | BA510 | ● | ||
| Gorm 1 excitation | BP460-495 | DM505 | BA510-550 | ○ | ||
| Excitation glas | BP510-550 | DM570 | BA575 | ● | ||
| Excitation ultraivialait | BP330-385 | DM410 | BA420 | ○ | ||
| Excitation violet | BP400-410 | DM455 | BA460 | ○ | ||
| Cearrbhachas dearg | BP620-650 | DM660 | BA670-750 | ○ | ||
| Lampa | Lampa Mearcair Sféarúil Ultra Hi-voltais 100W HBO | ● | ||||
| Bacainn cosanta | Bac chun Cur i gcoinne an tSolais Ultraivialait | ● | ||||
| Soláthraí Cumhachta | Soláthraí Cumhachta NFP-1, 220V / 110V idirmhalartaithe, Taispeáin Digiteach | ● | ||||
| Ola Tumoideachais | Ola Saor in Aisce Fluaraiseacha | ● | ||||
| Sprioc a dhíriú | ● | |||||
| Scagaire | Gloine Gorm, Glas agus Talún, Trastomhas 45mm | ● | ||||
| Gabhálais | Cuibheoir Grianghraf (Úsáidte chun ceamara Nikon nó Canon DSLR a nascadh leis an micreascóp) | ○ | ||||
| 0.5 × C-mount (Úsáidte chun ceamara digiteach C-mount a nascadh go díreach leis an micreascóp) | ● | |||||
| Codarsnacht Modhnúcháin | ○ | |||||
| Pacáiste | 2 cartán / tacar, 36*61*62cm, 18kg; 38*45*26cm, 6kg | ● | ||||
Nóta: ● Outfit Caighdeánach, ○ Roghnach
Íomhá Samplach
Teastas
Loighistic

