BS-6020TRF Micreascóp Miotaleolaíochta Saotharlainne
BS-6020TRF
Réamhrá
Is micreascóip ghairmiúla ardleibhéil iad micreascóip mhiotaleolaíochta BS-6020RF/TRF atá saindeartha le haghaidh anailís mhiotaleolaíochta. Le córas optúil den scoth, seastán ingenious agus oibriú áisiúil, beidh siad mar do rogha is fearr.
Gné
1. Micreascóp metallurgical saotharlainne, lena n-áirítear réimse geal, réimse dorcha agus córas breathnóireachta polaraithe.
2. Córas cumhachtach tarchurtha agus frithchaite le soilsiú Kohler.
3. Ionstraim idéalach le haghaidh anailíse metallurgical, iniúchadh tionscail agus taighde eolaíochta.
Iarratas
Úsáidtear BS-6020RF/TRF go forleathan in institiúidí agus i saotharlanna chun struchtúr miotail agus cóimhiotail éagsúla a bhreathnú agus a aithint, is féidir iad a úsáid go forleathan freisin i dtionscal leictreonaic, ceimiceacha agus ionstraimíochta, breathnú ar an ábhar teimhneach agus ábhar trédhearcach, mar shampla miotail, criadóireacht, ciorcaid chomhtháite, sliseanna leictreonacha, cláir chiorcaid phriontáilte, painéil LCD, scannán, púdar, toner, sreang, snáithíní, bratuithe plátáilte, agus ábhair neamh-mhiotalacha eile agus mar sin de.
Sonraíocht
| Mír | Sonraíocht | BS-6020RF | BS-6020TRF |
| Córas Optúil | Córas optúil gan teorainn | ● | ● |
| Ag Breathnú ar Cheann | Ceann féachana trinocular Siedentopf, claonta ag 30°, fad idirdhalta 48mm-75mm | ● | ● |
| Píosa súl | Súlphíosa leathan breise EW10 ×/22mm, feadán eyepiece Φ30mm | ● | ● |
| Plean Éiginnte Cuspóir Achromatic | 5×/ 0.12/∞/ - (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
| 10×/ 0.25/∞/ - (BF&DF) WD 10.0mm | ● | ● | |
| 20×/ 0.4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4.3mm | ● | ● | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF) WD 0.32mm | ● | ● | |
| 100 ×/ 0.8/∞/ 0 (BF) WD 2mm | ● | ● | |
| 40×/ 0.65/∞/ 0.17 WD 0.54mm |
| ● | |
| 100×/ 1.25/∞/ 0.17 WD 0.13mm |
| ● | |
| 5×/ 0.12/∞/ - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0.6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2.9mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0.32mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
| Airde Uasta Samplach | 30mm |
| ● |
| 50mm | ● |
| |
| Solas Frithchaite | Solas hailigine 24V/100W, Gile inchoigeartaithe | ● | ● |
| Soilsiú Kohler agus comhdhlúthadán aspherical | ● | ● | |
| Polarizer agus anailíseoir | ○ | ○ | |
| Gléas comhtháite le haghaidh polarizer agus anailíseoir | ○ | ○ | |
| Scagaire gloine Gorm, Glas, Buí agus Talún | ● | ● | |
| Solas Tarchurtha | Comhdhlúthadán luasctha amach NA0.9/ 0.25 |
| ● |
| 24V/100W Solas hailigine agus comhdhlúthadán aspherical |
| ● | |
| Scagaire gorm |
| ● | |
| Scagaire | ND25, ND6 | ○ | ○ |
| Ag díriú | Coigeartú Garbh agus Mín Comhaiseach, Rannán Fíneála 0.001mm, Stróc Garbh 37.7mm in aghaidh an Rothlaithe, Stróc Mín 0.1mm in aghaidh an Rothlaithe, Raon Bogadh 30mm | ● | ● |
| Píosa srón | Píosa srón cúigiúpla siar | ● | ● |
| Céim | Céim meicniúil ciseal dúbailte (gan poll) 186 × 138mm / 74mm × 50mm | ● |
|
| Céim meicniúil ciseal dúbailte 186 × 138mm / 74mm × 50mm |
| ● | |
| Pláta ullmhaithe eiseamal gloine | ○ | ○ | |
| Pláta ullmhaithe eiseamail |
| ● | |
| Gloine sleamhnáin |
| ● | |
| Gabhálais | Brúiteoir Eiseamal | ○ | ○ |
| Ceangaltán Grianghraf | ○ | ○ | |
| Ceangaltán Físeáin, C-mount 1×, 0.5× | ○ | ○ |
Tabhair faoi deara: ●Gearradh Caighdeánach, ○ Roghnach
Cúlpháirtí
Brúiteoir Eiseamal
Íomhánna Samplacha
Teastas
Loighistic


