Micreascóp Polarizing Déshúileach BS-5062BTR
BS-5062B
BS-5062BR
BS-5062BTR
BS-5062T
BS-5062TR
BS-5062TTR
Réamhrá
Tá tógáil an-láidir agus optaic den chéad scoth ag micreascóip polaraithe sraith BS-5062 chun saolré fada agus íomhánna ardchaighdeáin a sholáthar. Tá gabhálais cosúil le sleamhnán Gypsum, sleamhnán Mica, ding Grianchloch agus céim Mheicniúil ar fáil.Tá antá micreascóip deartha go sonrach do gheolaíocht, mianraí agus réimsí ábhar. Is féidir iad a úsáid freisin i snáithíní ceimiceacha, leathsheoltóra agus tionscail cógaisíochtaí.
Gné
Córas optúil gan teorainn den scoth.
Úsáidtear go forleathan i ngeolaíocht, Mianeolaíocht, taiscéalaíocht breosla iontaise.
Tá polarú singil, polarú otrachgonal nó breathnóireacht conoscópach ar fáil.
Gairmiúla tiomanta polarizing ceann déshúileach / trinocular is féidir a choinneáil ar an chros sa
Lionsa Bertrand
Is féidir anailíseoir rothlach 360 ° (le roinnt, a ghlasadh), a bhogadh amach as an gcosán solais.
Lárnú Srón Píosa
Ag díriú ar Chéim an Bhabhta Imrothlaigh
Polaróir
Comhdhlúthadán swing-amach
Cúiteamh
Céim Mheicniúil Ceangailte Polarizing
Iarratas
Is ionstraimí idéalach iad micreascóip polaraithe sraith BS-5062 i réimsí iniúchta geolaíochta, peitriliam, gual, mianraí, ceimiceacha, leathsheoltóra agus cógaisíochta. Úsáidtear go forleathan iad i réimsí taispeántais acadúil agus taighde eolaíoch.
Sonraíocht
| Mír | Sonraíocht | BS-5062B | BS-5062BR | BS-5062BTR |
| Córas Optúil | Córas optúil gan teorainn | ● | ● | ● |
| Ag Breathnú ar Cheann | Ceann Déshúileach Seidentopf, claonta ag 30°, 360° in Rotatable, Fad Idirdhalta: 48-76mm. | ● | ● | ● |
| Ceann Trinocular Seidentopf, claonta ag 30 °, 360 ° Rotatable, Fad Idirdhalta: 48-76mm, Dáileadh solais (an dá cheann) 100: 0 (100% le haghaidh eyepiece), 80:20 (80% le haghaidh ceann trinocular agus 20% le haghaidh eyepiece) | ○ | ○ | ○ | |
| Píosa súl | WF10×22mm | ● | ||
| WF10×/22 mm (Reticule 0.1mm) | ● | |||
| WF10×20 mm | ● | ● | ||
| WF10×/20 mm (reticule 0.1mm) | ● | ● | ||
| Cuspóir Achramatach Plean Neamhtheoranta Gan Srian (Tarchurtha) | 4×/0.10 WD=12.1mm | ● | ● | |
| 10 × / 0.25 WD = 4.64mm | ● | ● | ||
| 20×/0.40(S) WD=2.41mm | ● | ● | ||
| 40×/0.66(S) WD=0.65mm | ● | ● | ||
| 60×/0.80 (S) WD=0.33mm | ○ | ○ | ||
| 100×/1.25 (S, Ola) WD=0.12mm | ○ | ○ | ||
| Cuspóir Achramatach Plean Gan Brón Éiginnte LWD (Léirithe) | 5×/0.13 (S) WD=24.23mm | ● | ○ | |
| 10×/0.25 (S) WD=18.48mm | ● | ○ | ||
| 20×/0.40 (S) WD=8.35mm | ● | ○ | ||
| 50×/0.70 (S) WD=1.95mm | ● | ● | ||
| 100×/0.90 (S, Tirim) WD=1.1mm | ○ | ○ | ||
| Píosa srón | Píosa srón Quintuple ar gcúl, inchoigeartaithe sa lár | ● | ● | ● |
| Aonad Anailíseoir | Is féidir rotatable 360 °, cineál modúl, a ghlasáil | ● | ● | ● |
| Lionsa Bertrand | Tógtha Isteach, Lárionad Inchoigeartaithe | ● | ● | ● |
| Cúiteamh Optúil | Duillín λ (Dearg den Chéad Rang), Duillín 1/4λ, Ding Grianchloch (Ⅰ- ⅣRang) | ● | ● | ● |
| Céim an Bhabhta Imrothlaigh | Trastomhas Φ156mm, Rothlach 360°, Lárionad Inchoigeartaithe, Roinn 1°, Rannán Vernier 6' | ● | ● | ● |
| Céim Mheicniúil Inghafa | Céim Mheicniúil Ceangailte Polarizing le gluaiseacht XY | ○ | ○ | ○ |
| Ag díriú | Coigeartú Garbh & Míne Comhaiseach, Raon 25mm, Stróc Mín 0.2mm, Rannán Míne 0.002mm | ● | ● | ● |
| Comhdhlúthadán swing-amach | NA0.9/0.13 comhdhlúthadán luasctha amach | ● | ● | |
| Aonad Polaraithe | le Scála, Rotatable 360°, Is féidir é a Ghlasáil | ● | ● | |
| Soilsiú Tarchurtha | Lampa stiúir 5W (Voltas ionchuir: 100V~240V) | ● | ● | |
| Lampa Halaigine Soilsiú Koehler 6V/30W (Voltas ionchuir: 100V~240V) | ○ | ○ | ||
| Soilsiú Frithchaite | Lampa stiúir 5W (Voltas ionchuir: 100V~240V) | ● | ● | |
| Le scairt réimse, scairt cró, polaraitheoir, lampa halaigine 12V/50W (Voltas ionchuir: 100V~240V) | ○ | ○ | ||
| Scagaire | Gorm | ● | ● | ● |
| Ómra | ○ | ○ | ○ | |
| Glas | ○ | ○ | ○ | |
| Neodrach | ○ | ○ | ○ | |
| C-mount | 1 × (Fócas inchoigeartaithe) | ○ | ○ | ○ |
| 0.75 × (Fócas inchoigeartaithe) | ○ | ○ | ○ | |
| 0.5 × (Fócas inchoigeartaithe) | ○ | ○ | ○ | |
| Pacáil | Méid pacála 565mm × 310mm × 410mm, Meáchan Comhlán 12.5kgs, Meáchan Glan 10kgs | ● | ||
| Méid pacála 750mm × 360mm × 450mm, Meáchan Comhlán 15kgs, Meáchan Glan 11kgs | ● | |||
| Méid pacála 750mm × 360mm × 450mm, Meáchan Comhlán 16kgs, Meáchan Glan 12kgs | ● |
Nóta: ● Outfit Caighdeánach, ○ Roghnach
| Mír | Sonraíocht | BS-5062T | BS-5062TR | BS-5062TTR |
| Córas Optúil | Córas optúil gan teorainn | ● | ● | ● |
| Ag Breathnú ar Cheann | Ceann Déshúileach Seidentopf, claonta ag 30°, 360° in Rotatable, Fad Idirdhalta: 48-76mm. | ○ | ○ | ○ |
| Ceann Trinocular Seidentopf, claonta ag 30 °, 360 ° Rotatable, Fad Idirdhalta: 48-76mm, Dáileadh solais (an dá cheann) 100: 0 (100% le haghaidh eyepiece), 80:20 (80% le haghaidh ceann trinocular agus 20% le haghaidh eyepiece) | ● | ● | ● | |
| Píosa súl | WF10×22mm | ● | ||
| WF10×/22 mm (Reticule 0.1mm) | ● | |||
| WF10×20 mm | ● | ● | ||
| WF10×/20 mm (reticule 0.1mm) | ● | ● | ||
| Cuspóir Achramatach Saorphlean Neamhtheoranta (Tarchurtha) | 4×/0.10 WD=12.1mm | ● | ● | |
| 10 × / 0.25 WD = 4.64mm | ● | ● | ||
| 20×/0.40(S) WD=2.41mm | ● | ● | ||
| 40×/0.66(S) WD=0.65mm | ● | ● | ||
| 60×/0.80 (S) WD=0.33mm | ○ | ○ | ||
| 100×/1.25 (S, Ola) WD=0.12mm | ○ | ○ | ||
| Cuspóir Achramatach Plean Gan Brón Éiginnte LWD (Léirithe) | 5×/0.13 (S) WD=24.23mm | ● | ○ | |
| 10×/0.25 (S) WD=18.48mm | ● | ○ | ||
| 20×/0.40 (S) WD=8.35mm | ● | ○ | ||
| 50×/0.70 (S) WD=1.95mm | ● | ● | ||
| 100×/0.90 (S, Tirim) WD=1.1mm | ○ | ○ | ||
| Píosa srón | Píosa srón Quintuple ar gcúl, inchoigeartaithe sa lár | ● | ● | ● |
| Aonad Anailíseoir | Is féidir rotatable 360 °, cineál modúl, a ghlasáil | ● | ● | ● |
| Lionsa Bertrand | Tógtha Isteach, Lárionad Inchoigeartaithe | ● | ● | ● |
| Cúiteamh Optúil | Duillín λ (Dearg den Chéad Rang), Duillín 1/4λ, Ding Grianchloch (Ⅰ- ⅣRang) | ● | ● | ● |
| Céim an Bhabhta Imrothlaigh | Trastomhas Φ156mm, Rothlach 360°, Lárionad Inchoigeartaithe, Roinn 1°, Rannán Vernier 6' | ● | ● | ● |
| Céim Mheicniúil Inghafa | Céim Mheicniúil Ceangailte Polarizing le gluaiseacht XY | ○ | ○ | ○ |
| Ag díriú | Coigeartú Garbh & Míne Comhaiseach, Raon 25mm, Stróc Mín 0.2mm, Rannán Míne 0.002mm | ● | ● | ● |
| Comhdhlúthadán swing-amach | NA0.9/0.13 comhdhlúthadán luasctha amach | ● | ● | |
| Aonad Polaraithe | le Scála, Rotatable 360°, Is féidir é a Ghlasáil | ● | ● | |
| Soilsiú Tarchurtha | Lampa stiúir 5W (Voltas ionchuir: 100V~240V) | ● | ● | |
| Lampa Halaigine Soilsiú Koehler 6V/30W (Voltas ionchuir: 100V~240V) | ○ | ○ | ||
| Soilsiú Frithchaite | Lampa stiúir 5W (Voltas ionchuir: 100V~240V) | ● | ● | |
| Le scairt réimse, scairt cró, polaraitheoir, lampa halaigine 12V/50W (Voltas ionchuir: 100V~240V) | ○ | ○ | ||
| Scagaire | Gorm | ● | ● | ● |
| Ómra | ○ | ○ | ○ | |
| Glas | ○ | ○ | ○ | |
| Neodrach | ○ | ○ | ○ | |
| C-mount | 1 × (Fócas inchoigeartaithe) | ○ | ○ | ○ |
| 0.75 × (Fócas inchoigeartaithe) | ○ | ○ | ○ | |
| 0.5 × (Fócas inchoigeartaithe) | ○ | ○ | ○ | |
| Pacáil | Méid pacála 565mm × 310mm × 410mm, Meáchan Comhlán 12.5kgs, Meáchan Glan 10kgs | ● | ||
| Méid pacála 750mm × 360mm × 450mm, Meáchan Comhlán 15kgs, Meáchan Glan 11kgs | ● | |||
| Méid pacála 750mm × 360mm × 450mm, Meáchan Comhlán 16kgs, Meáchan Glan 12kgs | ● |
Nóta: ● Outfit Caighdeánach, ○ Roghnach
Íomhá Samplach
Toise
BS-5062T
BS-5062TTR
BS-5062TR
Teastas
Loighistic






