BS-3026T2 Mhicreascóip Steirió Zúmála Trinocular
BS-3026B2
BS-3026T2
Réamhrá
Tairgeann Micreascóip Steirió Zúmála Steirió sraith BS-3026 íomhánna géara 3D atá an-soiléir ar fud an raon súmáil. Tá an-tóir ar na micreascóip seo agus tá siad éifeachtach ó thaobh costais. Is féidir le eyepieces roghnacha agus cuspóirí cúnta raon méadaithe agus faid oibre a leathnú. Is féidir solas fuar agus solas fáinne a roghnú don mhicreascóp seo.
Gné
1. Is féidir 7×-45 × cumhacht formhéadaithe súmáil le híomhánna géara, a leathnú go dtí 3.5×-180× le eyepiece roghnach agus cuspóir cúnta.
2. Súilphointe ard WF10×/20mm eyepiece.
3. Fad oibre fada chun go leor spáis a chruthú do na húsáideoirí.
4. Dearadh eirgeanamaíochta, íomhá géar, réimse féachana leathan, doimhneacht ard réimse agus éasca le feidhmiú, níos lú tuirse nuair a úsáidtear am fada.
5. Ionstraim idéalach i réimse an oideachais, leighis agus tionsclaíochta.
Iarratas
Úsáidtear micreascóip sraith BS-3026 go forleathan in oideachas, taighde saotharlainne, bitheolaíocht, miotalóireacht, innealtóireacht, ceimic, déantúsaíocht, agus sna tionscail leighis, fóiréinseach agus tréidliachta. Is féidir na micreascóip a úsáid le haghaidh deisiú agus iniúchadh cláir chiorcaid, obair SMT, iniúchadh leictreonaic, dáileadh, bailiú mona, géimeolaíocht agus leagan gemstone, greanadh, deisiú agus iniúchadh páirteanna beaga.
Sonraíocht
| Mír | Sonraíocht | BS-3026 B1 | BS-3026 B2 | BS-3026 T1 | BS-3026 T2 | |
| Ag Breathnú ar Cheann | Ceann déshúileach, claonta ag 45°, Fad Idirdhúile 54-76mm, coigeartú déshúileach ±5 don dá fheadán, feadán 30mm | ● | ● | |||
| Ceann trinocular, claonta ag 45°, Fad Idirdhúile, 54-76mm, 2:8, ±5 coigeartú diopter don dá fheadán, feadán 30mm | ● | ● | ||||
| Píosa súl | Súl WF10 × / 20mm (tá micreamhéadar roghnach) | ● | ● | ● | ● | |
| Súl WF15 ×/15mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Súl WF20 ×/10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Cuspóir | Cuspóir súmáil | 0.7×-4.5× | ● | ● | ● | ● |
| Cuspóir cúnta | 2 ×, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5 ×, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.75 ×, WD: 105mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.5 ×, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Cóimheas Zoom | 1:6.3 | ● | ● | ● | ● | |
| Fad Oibre | 100mm | ● | ● | ● | ● | |
| Sliabh Ceann | 76mm | ● | ● | ● | ● | |
| Soilsiú | Solas tarchurtha 3W LED, Gile inchoigeartaithe | ○ | ● | ○ | ● | |
| Solas teagmhas 3W LED, Gile inchoigeartaithe | ○ | ● | ○ | ● | ||
| Solas fáinne faoi stiúir | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Foinse solais fuar | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Lámh Dírithe | Ag díriú garbh, dhá chnap ag díriú le teannas inchoigeartaithe, ag díriú raon 50mm | ● | ● | ● | ● | |
| Seasamh | Seastán colún, airde cuaille 240mm, trastomhas cuaille Φ32mm, le Clipeanna, Φ100 pláta dubh & Bán, Bunmhéid: 205×275×22mm, gan aon soilsiú | ● | ● | |||
| Seastán colún cearnach, airde cuaille 300mm, le Gearrthóga, Φ100 pláta dubh & Bán, pláta gloine, pláta bán agus dubh, Bunmhéid: 205 × 275 × 40mm, soilsiú faoi stiúir frithchaite agus tarchurtha le gile inchoigeartaithe | ● | ● | ||||
| C-Mount | 0.35 × C gléasadh suas | ○ | ○ | |||
| 0.5 × C-mount | ○ | ○ | ||||
| 1 × C-mount | ○ | ○ | ||||
| Pacáiste | 1pc/1carton,51cm*42cm*30cm,Glan/Ollmheáchan: 6/7kg | ● | ● | ● | ● | |
Nóta: ● Outfit Caighdeánach, ○ Roghnach
Paraiméadair Optúla
| Cuspóir | Cuspóir Caighdeánach/ WD100mm | 0.5 × Cuspóir Cúnta/ WD165mm | 1.5 × Cuspóir Cúnta/ WD45mm | 2 × Cuspóir Cúnta/ WD30mm | ||||
| Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
| WF10×20mm | 7.0× | 28.6mm | 3.5× | 57.2mm | 10.5 × | 19mm | 14.0× | 14.3mm |
| 45.0× | 4.4mm | 22.5× | 8.8mm | 67.5× | 2.9mm | 90.0× | 2.2mm | |
| WF15×15mm | 10.5 × | 21.4mm | 5.25× | 42.8mm | 15.75 × | 14.3mm | 21.0× | 10.7mm |
| 67.5× | 3.3 mm | 33.75× | 6.6mm | 101.25× | 2.2mm | 135.0× | 1.67mm | |
| WF20 ×/10mm | 14.0× | 14.3mm | 7.0× | 28.6mm | 21.0× | 9.5mm | 28.0× | 7.1mm |
| 90.0× | 2.2mm | 45.0× | 4.4mm | 135.0× | 1.5mm | 180.0× | 1.1mm | |
Teastas
Loighistic

