Micreascóp Trinocular Fluaraiseacht BS-2063FT
BS-2063FB
BS-2063FT
Réamhrá
Tá Micreascóp Fluaraiseachta Sraith BS-2063F deartha go sonrach don ghnáthobair laethúil in iarratais éilitheacha oideachais, imscrúdú paiteolaíochta, úsáid chliniciúil agus saotharlainne.
Gné
1. Aonad fluaraiseachta diosca sé-pholl, is féidir níos mó scagairí fluaraiseachta a sholáthar
2. Tá Céim Mheicniúil Mheicniúil Tiomáinte gan Sreang le glas fócais níos sábháilte ná an chéim thraidisiúnta
3. Aonad codarsnachta céime turret cúig le 10X/20X/40X/100X Cuspóir codarsnachta céime plean gan teorainn le haghaidh codarsnachta céime agus breathnóireacht geal páirce.
4. Gabhálais eile.
NA0.9/0.13 Comhdhlúthadán Luascadh Amach
Comhdhlúthadán réimse dorcha (tirim) ar fáil do 4X-60X Cuspóir
Comhdhlúthadán réimse dorcha (ola) ar fáil do 100X Cuspóir
Cuspóirí an Phlean Éiginnte
Sonraíocht
| Mír | Sonraíocht | BS-2063 FB | BS-2063 FT |
| Córas Optúil | Córas Optúil gan teorainn Ceartaithe Dath | ● | ● |
| Ag Breathnú ar Cheann | Ceann Déshúileach Seidentopf, claonta 30°, Rotatable 360°, Fad Idirdhalta: 48-76mm | ● | |
| Ceann Trinocular Seidentopf, Claonta 30°, Rotatable 360°, Fad Idirdhalta: 48-76mm, Dáileadh solais (an dá cheann): 100: 0 (100% le haghaidh eyepiece)80:20 (80% le haghaidh ceann trinocular agus 20% le haghaidh eyepiece) | ● | ||
| Píosa súl | WF10 ×/22mm (Coigeartaithe Diopter), trastomhas feadáin: 30mm | ● | ● |
| WF15×/16mm (inchoigeartaithe Diopter) | ○ | ○ | |
| WF10 ×/22mm le micriméadar eyepiece 0.1mm | ○ | ○ | |
| Plean Éiginnte Cuspóir Achromatic | 4×/0.10, WD=12.10mm | ● | ● |
| 10×/0.25, WD=4.64mm | ● | ● | |
| 20×/0.40(S), WD=2.41mm | ● | ● | |
| 40×/0.65 (S), WD=0.65mm | ● | ● | |
| 100×/1.25(S, Ola), WD=0.12mm | ● | ● | |
| 2.5×/0.07 WD=8.47mm | ○ | ○ | |
| 60×/0.80(S) WD=0.33mm | ○ | ○ | |
| 100×/1.15(S, Uisce) WD=0.19mm | ○ | ○ | |
| Píosa srón | Píosa Srón Quintuple Siar | ● | ● |
| Céim | Sraitheanna Dúbailte Rackless Céim Mheicniúil, Méid: 182mm × 140mm, Raon Taistil: 77mm × 52mm, Scála: 0.1mm, Dhá Shealbhóir Sleamhnán | ● | ● |
| Comhdhlúthadán | Swing amach comhdhlúthadán NA0.9/0.13, le scairt iris | ● | ● |
| Ag díriú | Knob Garbh agus Míne Dírithe, Raon Taistil Garbhfhócasaithe: 25mm, Stróc Garbh 42.4mm/uainíocht, Stróc Mín 0.2mm/Rotation, Roinn mhín: 2µm | ● | ● |
| Soilsiú Koehler | Lampa hailigine 6V/30W le scairt Allamuigh, Gile inchoigeartaithe | ● | ● |
| Soilsiú 3W faoi stiúir le scairt Allamuigh, Gile inchoigeartaithe | ○ | ○ | |
| Aonad Réimse Dorcha | Comhdhlúthadán réimse dorcha (Tirim), cuir i bhfeidhm ar an gcuspóir 4×- 40× | ○ | ○ |
| Comhdhlúthadán Réimse Dorcha (Ola), cuir i bhfeidhm ar an gcuspóir 100 × | ○ | ○ | |
| Aonad Polaraithe | Anailíseoir agus Polarizer | ○ | ○ |
| Aonad Codarsnachta Céime | Aonad turret poll ceathair le cuspóir codarsnachta céime 10×/20×/40×/100× | ○ | ○ |
| Sliotán neamhspleách le cuspóir codarsnachta céim 10 ×/20 ×/40 ×/100 × | ○ | ○ | |
| Ceangaltán Fluaraiseachta | Aonad Eip-fhluaraiseachta Mearcair 100W (diosca sé pholl, Auramine O/Uv/V/B/G agus scagairí eile) | ● | ● |
| Aonad Epi-Fluaraiseacht 3W LED (diosca sé pholl, scagairí B&G) | ○ | ○ | |
| Scagairí Auramine O / U/V agus lampaí fluaraiseachta comhfhreagracha | ○ | ○ | |
| Adapter Video | 1 × C-mount (Úsáidte le haghaidh ceamaraí DSLR nó ceamara micreascóp i bhformáid mhór) | ○ | |
| 0.5 × C-mount (fócas inchoigeartaithe, a úsáidtear le haghaidh ceamara micreascóp) | ● | ||
| Cuibheoir Grianghraf | Úsáidtear é le haghaidh ceamaraí CANON/NIKON/OLYMPUS/SONY DLSR | ○ | |
| Scagaire | Gorm | ● | ● |
| Glas/ Ómra/ Liath | ○ | ○ | |
| Soláthar Cumhachta | Ionchur voltais leathan: 100V ~ 240V | ● | ● |
| Pacáil | 1 cartán / tacar, Méid Pacála: 755mm × 340mm × 440mm, Meáchan Comhlán: 17 kg, Meáchan Glan: 15 kg | ● | ● |
Nóta: "●"I Tábla An bhfuil outfits Caighdeánach, "○" An bhfuil Accessories Roghnach.
Scagairí fluaraiseacha
| Auramine O | Tonnfhad (nm) |
| Exciter | 470Sp |
| Déchróic | 480 DRLP |
| Bacainn | 485LP |
| B Excitation | Tonnfhad (nm) |
| Exciter | 470/37 |
| Déchróic | 505LP |
| Bacainn | 515LP |
| G Excitation | Tonnfhad (nm) |
| Exciter | 500-550 |
| Déchróic | 575 |
| Bacainn | 590 |
| Uv Excitation | Tonnfhad (nm) |
| Exciter | 330-380 |
| Déchróic | 400 |
| Bacainn | 435 |
| V Sliocht | Tonnfhad (nm) |
| Exciter | 380-420 |
| Déchróic | 430 |
| Bacainn | 460 |
Toise
Aonad: mm
Léaráid Leagan Amach
Teastas
Loighistic

